MESIN
Engine type/Tipe Mesin | Air cooled, 4-stroke OHC engine Udara didinginkan, mesin 4-tak OHC |
Cylinder arrangement Cylinder pengaturan | Single cylinder 15 degree inclined from vertical Single silinder 15 derajat miring dari vertikal |
Bore x stroke Bore x stroke | 56.0 x 49.5 mm 56,0 x 49,5 mm |
Displacement Pemindahan | 122cc 122cc |
Compression ratio Rasio kompresi | 8.0 : 1 8,0: 1 |
Valve train Valve kereta | Chain driven over head camshaft Rantai camshaft digerakkan atas kepala |
Maximum horsepower Maksimum tenaga kuda | 8.0 BHP at 8,000 rpm 8,0 BHP di 8.000 rpm |
Maximum torque Torsi maksimum | 0.83 kg-m at 4,000 rpm 0,83 kg-m pada 4.000 rpm |
Oil capacity Minyak kapasitas | 1.0 litre 1,0 liter |
Lubrication system Sistem pelumasan | Forced and wet sump Paksa dan bah basah |
Cylinder head compression pressure Cylinder head tekanan kompresi | 12 kg/sq-cm at 1,000 rpm 12 kg / sq-cm pada 1.000 rpm |
Intake valves opens membuka katup Intake | BTDC 0 degree BTDC 0 derajat |
Intake valves closes menutup katup Intake | ABDC 30 degree ABDC 30 derajat |
Exhaust valves opens katup buang membuka | BBDC 35 degree BBDC 35 derajat |
Exhaust valves closes katup buang menutup | ATDC 0 degree ATDC 0 derajat |
Valve tappet clearance Tappet Valve clearance | 0.05 mm 0,05 mm |
Idle speed Idle kecepatan | 1,300 rpm 1.300 rpm |
DRIVE TRAIN DRIVE TRAIN
Clutch Kopling | Wet, multi plates Basah, multi pelat |
Transmission Transmisi | 5-speed constant mesh 5-speed konstan mesh |
Primary reduction Primer pengurangan | 4.055 4.055 |
Gear ratio 1 Gear rasio 1 | 2.769 2.769 |
Gear ratio 2 Gear rasio 2 | 2.125 2.125 |
Gear ratio 3 Gear rasio 3 | 1.578 1.578 |
Gear ratio 4 Gear Rasio 4 | 1.000 1.000 |
Gear ratio 5 Gear rasio 5 | 0.724 0.724 |
Final reduction Final pengurangan | 4.000 4.000 |
Gear shift pattern Gear pergeseran pola | Left food operated return system makanan Waktu dioperasikan sistem kembali |
FRAME/CHASSIS FRAME / CHASSIS
Frame type Jenis frame | Semi double cradle Semi double cradle |
Front suspension, travel Suspensi depan, perjalanan | Telescopic fork, 152mm Teleskopik fork, 152mm |
Rear suspension, travel Suspensi belakang, perjalanan | Swing arm, 94mm Swing arm, 94mm |
Front tire Ban depan | 2.75 – 21 (4PR) Semi Knobby 2,75-21 (4PR) menonjol Semi |
Rear tire Ban belakang | 4.00 – 18 (4PR) Semi Knobby 4,00-18 (4PR) menonjol Semi |
Front / rear brake Rem depan / belakang | Internal expanding shoes Internal memperluas sepatu |
Fuel capacity Kapasitas Bahan Bakar | 4.5 lit 4.5 menyala |
Fuel reserve capacity Cadangan bahan bakar kapasitas | 0.5 lit 0,5 menyala |
Caster angle Sudut Caster | 61.30′ 61,30 ‘ |
Trail length Trail panjang | 105 mm 105 mm |
DIMENSION DIMENSI
Overall length Secara keseluruhan panjang | 1.955 mm 1,955 mm |
Overall width Secara keseluruhan lebar | 840 mm 840 mm |
Overall height Tinggi total | 1.095 mm 1,095 mm |
Wheel base Roda dasar | 1.280 mm 1,280 mm |
Seat height Kursi tinggi | 780 mm 780 mm |
Foot peg height Foot pasak tinggi | 335 mm 335 mm |
Ground clearance Ground clearance | 260 mm 260 mm |
Dry weight Berat kering | 88 kg 88 kg |
ELECTRICAL LISTRIK
Ignition Pengapian | Flywheel magneto Dinamo roda gila |
Starting system Mulai sistem | Kick starter Kick starter |
Alternator Alternator | AC Generator Generator AC |
Spark plug Busi | NGK D 8 ES-L or ND X 24ES NGK D 8 ES-L atau ND X 24ES |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar